<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel>
		<title>ADL.sk</title>
		<link>www.adl.sk</link>
		<description>Oficiálne stránky Asociácie dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok</description>
		<language>sk</language>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 17:32:39 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 17:32:39 +0200</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator>WebApplication</generator>
		<managingEditor>adl@adl.sk</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@k3.sk</webMaster>
		<copyright>Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok</copyright>
		<item>
			<title>Nová európska poradná skupina pre dôveru vo vakcíny</title>
			<link>www.adl.sk/Slovenska-verzia/Aktuality/Nova-europska-poradna-skupina-pre-doveru-vo-vakciny/</link>
			<description>&lt;p&gt;Európska lieková agentúra (EMA) zriadila novú poradnú skupinu pre
dôveru vo vakcíny, ktorá bude radiť agentúre v otázkach týkajúcich sa
váhavosti voči vakcínam a pomôcť usmerniť jej kroky na zvýšenie
vedeckej osvety v tejto oblasti. Skupinu tvorí viac ako
20 vysokoposta­vených európskych a medzinárodných expertov, a zahŕňa
akademikov, zástupcov zdravotníckych pracovníkov, lekárskych spoločností,
pacientskych organizácií, ako aj orgány verejného zdravia. Skupina sa bude
stretávať štvrťročne…&lt;/p&gt;
</description>
			<author>kuzma@jarek.sk</author>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 17:32:38 +0200</pubDate>
			<guid>www.adl.sk/Slovenska-verzia/Aktuality/Nova-europska-poradna-skupina-pre-doveru-vo-vakciny/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zmena pravidiel vo vykazovaní zdravotnej starostlivosti od 1. júla 2026</title>
			<link>www.adl.sk/Slovenska-verzia/Aktuality/Zmena-pravidiel-vo-vykazovani-zdravotnej-starostlivosti-od-1-jula-2026/</link>
			<description>&lt;p&gt;Od 1. júla 2026 nadobúda účinnosť legislatívna úprava vyplývajúca
z novely zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom
systéme (novelizovaného zákonom č. 344/2025 Z. z.), ktorá upravuje
pravidlá vykazovania zdravotnej starostlivosti…&lt;/p&gt;
</description>
			<author>kuzma@jarek.sk</author>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 11:54:59 +0200</pubDate>
			<guid>www.adl.sk/Slovenska-verzia/Aktuality/Zmena-pravidiel-vo-vykazovani-zdravotnej-starostlivosti-od-1-jula-2026/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zdravotné poisťovne plánujú v roku 2026 pozitívne hospodárske výsledky</title>
			<link>www.adl.sk/Slovenska-verzia/Aktuality/Zdravotne-poistovne-planuju-v-roku-2026-pozitivne-hospodarske-vysledky/</link>
			<description>&lt;p&gt;Zdravotné poisťovne Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len
„VšZP“), DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len „ZP Dôvera)
a Union zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len „ZP Union“) doručili
Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“)
svoje obchodno-finančné plány na rok 2026 v zákonnej lehote. Podľa nich
všetky tri zdravotné poisťovne plánujú dosiahnuť v roku 2026 kladný
výsledok hospodárenia…&lt;/p&gt;
</description>
			<author>kuzma@jarek.sk</author>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 11:42:09 +0200</pubDate>
			<guid>www.adl.sk/Slovenska-verzia/Aktuality/Zdravotne-poistovne-planuju-v-roku-2026-pozitivne-hospodarske-vysledky/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EMA odporučila ďalších 5 nových liekov</title>
			<link>www.adl.sk/Slovenska-verzia/Aktuality/EMA-odporucila-dalsich-5-novych-liekov/</link>
			<description>&lt;p&gt;Výbor pre ľudské lieky EMA (CHMP) odporučil na svojom aprílovom
zasadnutí na schválenie päť nových liekov: &lt;strong&gt;Cenrifki
(tolebrutinib)&lt;/strong&gt;, &lt;strong&gt;Itvisma (onasemnogene abeparvovec)&lt;/strong&gt;,
&lt;strong&gt;Redemplo (plozasiran)&lt;/strong&gt;, &lt;strong&gt;Rexatiluxu
(ranibizumab)&lt;/strong&gt; a &lt;strong&gt;Palbociclib Viatris
(palbociclib)&lt;/strong&gt;…&lt;/p&gt;
</description>
			<author>kuzma@jarek.sk</author>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 11:29:30 +0200</pubDate>
			<guid>www.adl.sk/Slovenska-verzia/Aktuality/EMA-odporucila-dalsich-5-novych-liekov/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Podozrenie na výskyt falšovaných balení lieku Dysport 500 U</title>
			<link>www.adl.sk/Slovenska-verzia/Aktuality/Podozrenie-na-vyskyt-falsovanych-baleni-lieku-Dysport-500-U/</link>
			<description>&lt;p&gt;Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) informoval o podozrení na
výskyt falšovaných balení lieku Dysport 500 U, plv ino 1×500 U (liek. inj.
skl.), kód ŠÚKL: 28992, č. šarže: P09903 (exp. 06/2027) na území
Slovenskej republiky. Balenia danej šarže lieku sú v anglickom jazyku.
Zároveň o uvedenej skutočnosti informoval orgány činné v trestnom
konaní…&lt;/p&gt;
</description>
			<author>kuzma@jarek.sk</author>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 05:51:53 +0200</pubDate>
			<guid>www.adl.sk/Slovenska-verzia/Aktuality/Podozrenie-na-vyskyt-falsovanych-baleni-lieku-Dysport-500-U/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stiahnutie lieku Aknemycin Plus z trhu</title>
			<link>www.adl.sk/Slovenska-verzia/Aktuality/Stiahnutie-lieku-Aknemycin-Plus-z-trhu/</link>
			<description>&lt;p&gt;Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) informuje o stiahnutí lieku
Aknemycin Plus, ŠÚKL kód: 33163 z trhu. Sťahovanie z trhu sa vzťahuje na
šaržu s číslom 51316X2, s dátumom exspirácie marec 2027 a šaržu
s číslom 541193, s dátumom exspirácie október 2027…&lt;/p&gt;
</description>
			<author>kuzma@jarek.sk</author>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 16:50:48 +0200</pubDate>
			<guid>www.adl.sk/Slovenska-verzia/Aktuality/Stiahnutie-lieku-Aknemycin-Plus-z-trhu/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Problém s dodávkami lieku Holoxan v celej EÚ</title>
			<link>www.adl.sk/Slovenska-verzia/Aktuality/Problem-s-dodavkami-lieku-Holoxan-v-celej-EU/</link>
			<description>&lt;p&gt;Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) a spoločnosť Baxter
Slovakia, s.r.o. po dohode s Európskou liekovou agentúrou (EMA) informovala
o skutočnostiach, spojených s technickým obmedzením výroby, ktoré majú
za následok prerušenie výroby a prepúšťanie šarží lieku Holoxan
(ifosfamid, 1000 mg a 2000 mg, prášok na infúzny roztok) na trh…&lt;/p&gt;
</description>
			<author>kuzma@jarek.sk</author>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 03:32:30 +0200</pubDate>
			<guid>www.adl.sk/Slovenska-verzia/Aktuality/Problem-s-dodavkami-lieku-Holoxan-v-celej-EU/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Prví farmaceuti by mohli nastúpiť do prípravy na očkovanie v lete</title>
			<link>www.adl.sk/Slovenska-verzia/Aktuality/Prvi-farmaceuti-by-mohli-nastupit-do-pripravy-na-ockovanie-v-lete/</link>
			<description>&lt;p&gt;Prví farmaceuti by mohli nastúpiť do procesu certifikačnej prípravy na
očkovanie v lekárňach v priebehu letných mesiacov. Pre TASR to potvrdil
dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského (FaF UK) v Bratislave Ján
Klimas. Keďže je certifikačná príprava nastavená na šesť mesiacov, je
podľa neho nízka pravdepodobnosť, že budú v teréne vyškolení
a samostatne očkujúci farmaceuti už počas očkovacej sezóny
tohto roka…&lt;/p&gt;
</description>
			<author>kuzma@jarek.sk</author>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 21:38:19 +0200</pubDate>
			<guid>www.adl.sk/Slovenska-verzia/Aktuality/Prvi-farmaceuti-by-mohli-nastupit-do-pripravy-na-ockovanie-v-lete/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Odporúčania EMA pre zloženie sezónnej chrípkovej vakcíny na roky 2026/2027</title>
			<link>www.adl.sk/Slovenska-verzia/Aktuality/Odporucania-EMA-pre-zlozenie-sezonnej-chripkovej-vakciny-na-roky-2026-2027/</link>
			<description>&lt;p&gt;Európska lieková agentúra (EMA) vydala odporúčania pre kmene
chrípkového vírusu, ktoré by výrobcovia vakcín mali od jesene
2026 zahrnúť do vakcín na prevenciu sezónnej chrípky. EMA vydáva
odporúčania EÚ týkajúce sa zloženia sezónnych vakcín proti chrípke na
základe pozorovaní Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktoré sú
podložené pravidelnými monitorovacími aktivitami o prevalencii
a charakteristikách rôznych vírusov chrípky po celom svete…&lt;/p&gt;
</description>
			<author>kuzma@jarek.sk</author>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 03:00:15 +0200</pubDate>
			<guid>www.adl.sk/Slovenska-verzia/Aktuality/Odporucania-EMA-pre-zlozenie-sezonnej-chripkovej-vakciny-na-roky-2026-2027/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Päť nových liekov odporúčaných na schválenie v rámci EÚ</title>
			<link>www.adl.sk/Slovenska-verzia/Aktuality/Pat-novych-liekov-odporucanych-na-schvalenie-v-ramci-EU/</link>
			<description>&lt;p&gt;Výbor pre ľudské lieky EMA odporučil v marci na schválenie päť
nových liekov. Pre 13 ďalších liekov bolo prijaté odporúčanie na
rozšírenie ich terapeutických indikácií. Výbor odporučil udelenie
podmienečného povolenia na uvedenie nasledovných liekov…&lt;/p&gt;
</description>
			<author>kuzma@jarek.sk</author>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 03:18:10 +0200</pubDate>
			<guid>www.adl.sk/Slovenska-verzia/Aktuality/Pat-novych-liekov-odporucanych-na-schvalenie-v-ramci-EU/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Najdrahší liek je ten, ktorý pacient neužije, Slováci aj tak ignorujú milióny receptov</title>
			<link>www.adl.sk/Slovenska-verzia/Aktuality/Najdrahsi-liek-je-ten-ktory-pacient-neuzije-Slovaci-aj-tak-ignoruju-miliony-receptov/</link>
			<description>&lt;p&gt;Na Slovensku každoročne ostávajú v lekárňach milióny nevyzdvihnutých
liekov. Len minulý rok si pacienti neprevzali až 3 470 818 receptov.
Paradoxne, lekára pritom navštevujeme takmer dvakrát častejšie než je
priemer krajín OECD – v priemere až 11-krát ročne. V Európe môže
s adherenciou, t.j. nedodržiavaním liečby, súvisieť až 200–tisíc
zbytočných úmrtí ročne…&lt;/p&gt;
</description>
			<author>kuzma@jarek.sk</author>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 18:47:06 +0200</pubDate>
			<guid>www.adl.sk/Slovenska-verzia/Aktuality/Najdrahsi-liek-je-ten-ktory-pacient-neuzije-Slovaci-aj-tak-ignoruju-miliony-receptov/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Výsledky NKÚ: približne polovica liekov bola schválená za vyššie ako odporúčané ceny</title>
			<link>www.adl.sk/Slovenska-verzia/Aktuality/Vysledky-NKU-priblizne-polovica-liekov-bola-schvalena-za-vyssie-ako-odporucane-ceny/</link>
			<description>&lt;p&gt;Kontrola Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR zistila, že približne
polovica liekov bola schválená za vyššie ceny, ako to odporučila
príslušná odborná inštitúcia (NIHO), čo spôsobilo negatívny finančný
dopad odhadovaný vo výške 244 až 356 miliónov eur v horizonte piatich
rokov. Na druhej strane tento posun zrýchlil prístup k modernej liečbe
a inovatívnym terapiám. Kontrola NKÚ bola zameraná na systém
kategorizácie liekov v rokoch 2020 až 2024…&lt;/p&gt;
</description>
			<author>kuzma@jarek.sk</author>
			<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 08:38:06 +0100</pubDate>
			<guid>www.adl.sk/Slovenska-verzia/Aktuality/Vysledky-NKU-priblizne-polovica-liekov-bola-schvalena-za-vyssie-ako-odporucane-ceny/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EMA spustila nové nástroje na urýchlenie vývoja liekov v EÚ</title>
			<link>www.adl.sk/Slovenska-verzia/Aktuality/EMA-spustila-nove-nastroje-na-urychlenie-vyvoja-liekov-v-EU/</link>
			<description>&lt;p&gt;Európska lieková agentúra (EMA) spustila tri hlavné nové funkcie PRIME,
programu agentúry na zvýšenie podpory vývoja liekov. Po ukončení
dvojročného pilotného projektu agentúra integrovala tieto nástroje na
podporu pokračujúceho vedeckého dialógu, čím vývojárom poskytla
rýchlejšie odpovede a lepšiu prípravu na podanie žiadosti o povolenie na
uvedenie na trh…&lt;/p&gt;
</description>
			<author>kuzma@jarek.sk</author>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 11:31:11 +0100</pubDate>
			<guid>www.adl.sk/Slovenska-verzia/Aktuality/EMA-spustila-nove-nastroje-na-urychlenie-vyvoja-liekov-v-EU/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nespotrebované lieky patria do lekárne, nevyhadzujme ich do koša</title>
			<link>www.adl.sk/Slovenska-verzia/Aktuality/Nespotrebovane-lieky-patria-do-lekarne-nevyhadzujme-ich-do-kosa/</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Slováci v roku 2025 do lekární odovzdali viac ako 242 ton
liekového odpadu, čo je objem, ktorý by naplnil 10 veľkých kamiónov.
Náklady na jeho likvidáciu presiahli 830 tisíc eur.&lt;/strong&gt; Lieky nie sú
bežný odpad, preto je veľmi dôležité, aby ich ľudia nevyhadzovali do
komunálneho odpadu, ani nesplachovali do toaliet. Pri nesprávnej likvidácii
hrozí, že účinné látky z liekov preniknú do pôdy, prípadne
kontaminujú podzemné vody, upozorňuje Štátny ústav pre kontrolu liečiv
(ŠÚKL). Medzi rizikové patria napríklad lieky s obsahom hormónov, lieky na
neurologické ochorenia alebo antibiotiká, ktoré pri nesprávnej likvidácii
zvyšujú riziko vzniku antibiotickej rezistencie…&lt;/p&gt;
</description>
			<author>kuzma@jarek.sk</author>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 11:26:42 +0100</pubDate>
			<guid>www.adl.sk/Slovenska-verzia/Aktuality/Nespotrebovane-lieky-patria-do-lekarne-nevyhadzujme-ich-do-kosa/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Prvá schválená kombinovaná vakcína proti COVID-19 a chrípke</title>
			<link>www.adl.sk/Slovenska-verzia/Aktuality/Prva-schvalena-kombinovana-vakcina-proti-COVID-19-a-chripke/</link>
			<description>&lt;p&gt;Európska lieková agentúra (EMA) odporučila udelenie povolenia na uvedenie
mCombriax na trh v rámci Európskej únie. Ako prvá kombinovaná vakcína
proti ochoreniu COVID-19 a chrípke poskytuje mCombriax ľuďom vo veku od
50 rokov dostať v jednej dávke vakcíny ochranu pred obomi
ochoreniami…&lt;/p&gt;
</description>
			<author>kuzma@jarek.sk</author>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 06:52:53 +0100</pubDate>
			<guid>www.adl.sk/Slovenska-verzia/Aktuality/Prva-schvalena-kombinovana-vakcina-proti-COVID-19-a-chripke/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EMA odporúča stiahnuť povolenia pre lieky obsahujúce levamisol</title>
			<link>www.adl.sk/Slovenska-verzia/Aktuality/EMA-odporuca-stiahnut-povolenia-pre-lieky-obsahujuce-levamisol/</link>
			<description>&lt;p&gt;Bezpečnostný výbor EMA (PRAC) odporučil stiahnuť lieky obsahujúce
levamisol z trhu EÚ. Urobil tak  nadväznosti na celoeurópsky prehľad,
ktorý dospel k záveru, že prínosy týchto liekov už neprevažujú nad
rizikami pri liečbe parazitárnych červových infekcií u dospelých
a detí…&lt;/p&gt;
</description>
			<author>kuzma@jarek.sk</author>
			<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 11:21:43 +0100</pubDate>
			<guid>www.adl.sk/Slovenska-verzia/Aktuality/EMA-odporuca-stiahnut-povolenia-pre-lieky-obsahujuce-levamisol/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dáta NCZI ukazujú, čo najviac ohrozuje naše zdravie a dĺžku života</title>
			<link>www.adl.sk/Slovenska-verzia/Aktuality/Data-NCZI-ukazuju-co-najviac-ohrozuje-nase-zdravie-a-dlzku-zivota/</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Takmer polovicu úmrtí na Slovensku spôsobujú choroby srdca
a ciev, nádorové ochorenia zostávajú druhou najčastejšou príčinou
úmrtí a chronické diagnózy dlhodobo formujú zdravotný stav
populácie.&lt;/strong&gt; Vyplýva to z vybraných údajov Zdravotníckej ročenky
SR za rok 2024, ktoré Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI)
zverejňuje pri príležitosti Svetového dňa chorých…&lt;/p&gt;
</description>
			<author>kuzma@jarek.sk</author>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 19:34:19 +0100</pubDate>
			<guid>www.adl.sk/Slovenska-verzia/Aktuality/Data-NCZI-ukazuju-co-najviac-ohrozuje-nase-zdravie-a-dlzku-zivota/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zdravotné poisťovne hospodárili v roku 2025 so ziskom 57,3 milióna eur</title>
			<link>www.adl.sk/Slovenska-verzia/Aktuality/Zdravotne-poistovne-hospodarili-v-roku-2025-so-ziskom-57-3-miliona-eur/</link>
			<description>&lt;p&gt;Všetky tri zdravotné poisťovne hospodárili v roku 2025 so ziskom,
ktorý spoločne predstavuje výšku 57,3 milióna eur. &lt;strong&gt;Všeobecná
zdravotná poisťovňa (VšZP) podľa predbežných výsledkov, dosiahla zisk
21,4 milióna eur, zdravotná poisťovňa (ZP) Dôvera 26,2 milióna eur
a Union ZP 9,7 milióna eur.&lt;/strong&gt; Vyplýva to z prehľadu hospodárenia
zdravotných poisťovní k 31. decembru 2025, ktoré zverejnil Úrad pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)…&lt;/p&gt;
</description>
			<author>kuzma@jarek.sk</author>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 19:27:02 +0100</pubDate>
			<guid>www.adl.sk/Slovenska-verzia/Aktuality/Zdravotne-poistovne-hospodarili-v-roku-2025-so-ziskom-57-3-miliona-eur/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rozhovory</title>
			<link>www.adl.sk/Slovenska-verzia/Zaujimavosti/Rozhovory/</link>
			<author>kuzma@jarek.sk</author>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 08:11:07 +0100</pubDate>
			<guid>www.adl.sk/Slovenska-verzia/Zaujimavosti/Rozhovory/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nevieme povedať, či má politika nízkej ceny na Slovensku zmysel</title>
			<link>www.adl.sk/Slovenska-verzia/Zaujimavosti/Rozhovory/Nevieme-povedat-ci-ma-politika-nizkej-ceny-na-Slovensku-zmysel/</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;„Nemáme zjednotené postupy pri zbere a vyhodnocovaní dát“&lt;/em&gt;,
tvrdí riaditeľ Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Roman Dorčík
v rozhovore pre Hospodárske noviny. Slovensko patrí v rámci Európskej
únie dlhodobo medzi krajiny s jednými z najnižších cien liekov. Oproti
tým v Nemecku sú niekedy aj štvornásobne nižšie. To zapríčiňuje, že
sa u nás dobre darí ich nelegálnemu vývozu. Zažili sme to len nedávno,
keď dôležitých inzulínov pre diabetikov, dodávaných ešte nad rámec
zvyčajného množstva, bol nedostatok. Pri potláčaní nelegálneho reexportu
majú svoju úlohu rezort zdravotníctva a Štátny ústav pre kontrolu
liečiv…&lt;/p&gt;
</description>
			<author>kuzma@jarek.sk</author>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 08:10:44 +0100</pubDate>
			<guid>www.adl.sk/Slovenska-verzia/Zaujimavosti/Rozhovory/Nevieme-povedat-ci-ma-politika-nizkej-ceny-na-Slovensku-zmysel/</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>